bolsa, Asia, bajas

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.63 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 13,758.13 13,396.38 -361.75 -2.63%

Hong Kong Hang Seng 22,463.70 21,970.29 -493.41 -2.20%

Shanghai S. Composite 2,085.60 2,072.59 -13.01 -0.62%

Singapur Straits Times 3,173.33 3,128.75 -44.58 -1.40%

Seúl Kospi 1,917.64 1,887.85 -29.79 -1.55%

Sydney All Ordinaries 5,102.30 5,068.80 -33.50 -0.66%

Pekín, 20 Ago (Notimex).