Las características que pueden hacer la diferencia
Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué hay personas que luchan cada día para conseguir apenas lo necesario para subsistir, mientras otras se desenvuelven en la riqueza. Y parece que esas preguntas no tienen respuesta.
Sin embargo, hay algunas características o hábitos que pueden marcar la diferencia, según un estudio del Business Management Degree, realizado por Thomas Corley entre cientos de personas.
Actividad | Ricos | Pobres |
Hacen una lista de sus tareas pendientes (to-do list) | 81% | 9% |
Se despiertan tres horas antes de trabajar | 44% | 3% |
Escuchan audio libros durante sus trayectos | 63% | 5% |
Hacen networking cinco horas o más al mes | 79% | 16% |
Leen 30 minutos o más al día | 88% | 2% |
Aman leer | 86% | 26% |
Se ejercitan cuatro días a la semana | 76% | 23% |
Comida chatarra al día | 70% | 90% |
Enseñan a sus hijos hábitos relacionados con el éxito diariamente | 74% | 1% |
Involucran a sus hijos en voluntariados 10 horas o más al mes | 70% | 3% |
Estimulan a sus hijos a leer dos o más libros de no ficción al mes | 63% | 3% |
Ven una hora o menos de TV al día | 60% | 20% |
Ven mucho la TV (o reality shows) | 5% | 80% |
Escriben sus metas | 67% | 17% |
Se enfocan en cumplir metas específicas | 80% | 12% |
Creen en el autoaprendizaje | 86% | 5% |
Creen que los buenos hábitos generan oportunidades | 84% | 4% |
Creen que los malos hábitos tienen efectos negativos | 76% | 9% |
Para la investigación se consideró ricos a quienes tenían un ingreso anual por encima de los 160 mil dólares, y activos netos por un valor de por lo menos 3.2 millones. Pobre fue considerado todo aquel con sueldo menor de 30,000 dólares anuales y con menos de cinco mil dólares de activos netos.
Fuente: Univisión