Santos Laguna, América, Pachuca, Tijuana y León fueron los equipos que consiguieron su boleto a la liguilla del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX y Cruz Azul salió como el mejor equipo.

Con el triunfo sobre Pumas de la UNAM, el cuadro de la “Máquina” quedó en primer lugar con 36 unidades, seguido por el Toluca, que se tuvo que conformar con el segundo escalón.

Los del pedregal se quedaron con el tercer lugar al sumar 25 puntos, los mismo que Santos Laguna y America.

Pachuca se apoderó del sexto lugar con 24 unidades, las mismas que los Xolos

En lo que se refiere a la parte baja, los “Tiburones Rojos” del Veracruz terminaron como el peor conjunto del futbol mexicano, con solo 16 unidades.

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. Pts.

————————————————-

01. Cruz Azul* 17 11 03 03 28 19 +09 36

02. Toluca* 17 10 02 05 25 14 +11 32

03. Pumas UNAM* 17 07 04 06 26 20 +06 25

04. Santos Laguna* 17 06 07 04 33 29 +04 25

05. América* 17 07 04 06 21 17 +04 25

06. Pachuca* 17 07 03 07 23 21 +02 24

07. Xolos* 17 07 03 07 22 23 -01 24

08. León* 17 06 05 06 23 17 +06 23

09. Chiapas 17 05 05 06 23 23 00 23

10. Morelia 17 05 06 06 21 20 +01 21

11. Atlas 17 05 06 06 17 18 -01 21

12. Querétaro 17 06 03 08 18 22 -04 21

13. Guadalajara 17 05 06 06 13 18 -05 21

14. Tigres UANL 17 05 06 06 13 17 -04 21

15. Monterrey 17 06 05 06 20 20 00 23

16. Puebla 17 04 06 07 14 19 -05 18

17. Atlante 17 05 03 09 22 34 -12 18

18. Veracruz 17 03 07 07 14 25 -11 16

Resultados de la jornada 17: Querétaro 3-4 Pachuca, Xolos 1-2 León, Cruz Azul 2-1 Pumas, Veracruz 2-2 Santos Laguna, Tigres UANL 2-1 Atlas, Chiapas 5-2 Atlante, Puebla 3-1 Morelia, Toluca 1-1 América y Guadalajara 0-1 Monterrey.

Cuartos de final: Cruz Azul–León, Toluca-Xolos, Pumas UNAM-Pachuca, Santos Laguna-América.

Othón Vélez O’Brien
Con informacion de Notimex