Las principales bolsas europeas abrieron hoy a la alza luego de que conglomerados industriales como Unilever y Novartis reportaron ganancias mayores a las estimadas.
Unilever registró alza de cinco por ciento en las ventas totales del año pasado respecto a 2011, mientras Novartis reportó ganancias en el cuarto trimestre de 2012 que superaron las estimaciones.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,194.92 +14.55 +0.25%
París CAC-40 3,745.09 +4.12 +0.08%
Frankfurt DAX 7,704.47 +7.66 +0.10%
Zurich SMI 7,348.28 +55.14 +0.76%
Madrid Ibex-35 8,640.50 +4.10 +0.10%
Milán MIB Index 17,739.91 +13.41 +0.14%
Lisboa PSI-20 6,291.94 +20.89 +0.33%

Madrid, 23 Ene (Notimex).-