Chivas Rayadas del Guadalajara ha impuesto su dominio sobre Atlas en más de 70 años de historia del futbol profesional, ya que en 141 clásicos tapatíos disputados entre Liga y fase final, desde la temporada 1943-1944, la escuadra rojiblanca tiene ventaja.

De acuerdo con estadísticas del club, el Rebaño Sagrado tiene saldo a favor contra Zorros, al registrar hasta el pasado Torneo de Apertura 2013, un total de 49 triunfos por 43 de los Rojinegros, además de 49 empates, por lo que este sábado buscará ampliar esa diferencia ante su acérrimo rival con su victoria número 50.

Chivas adquirió la ventaja en los clásicos contra Atlas hacia el final de la década de los 60, cuando tuvo una racha de 13 partidos sin derrota, la cual extendió hasta principios de los años 70; en esa serie el equipo rojiblanco sumó siete triunfos y seis empates.

Ha sido la racha más larga del Guadalajara sin perder contra los otrora “Margaritas”, aunque ha registrado otras de gran número de partidos, como fue la de nueve entre 1991 y 1995, y la de ocho juegos entre 1977 y 1981, aunque en ésta última con una interrupción de un año por el descenso de Atlas en la temporada 1977-1978.

Para mantener la superioridad contra su acérrimo rival, Chivas también ha tenido importantes resultados en torneos cortos, pues hilvanó cinco victorias: 3-1 en el Apertura 2006 y Apertura 2007, 2-0 en el Clausura 2007 y Clausura 2008, así como 1-0 en el Apertura 2008.

Luego de esa racha triunfal, el Rebaño Sagrado ganó otro par de encuentros al imponerse 4-1 en el Apertura 2009, el más abultado en torneos cortos, y 2-0 en el Apertura 2012, que se convirtió en el primero obtenido en el Estadio de Chivas.

Clásicos Tapatíos en la época profesional

Torneo (jornada) / Resultado

1943-44 (8) / Atlas 3-7 Guadalajara

1943-44 (24) / Guadalajara 1-3 Atlas

1944-45 (16) / Atlas 4-3 Guadalajara

1944-45 (29) / Guadalajara 3-1 Atlas

1945-46 (19) / Guadalajara 1-1 Atlas

1945-46 (43) / Atlas 2-0 Guadalajara

1946-47 (6) / Atlas 1-1 Guadalajara

1946-47 (36) / Guadalajara 1-2 Atlas

1947-48 (9) / Atlas 2-1 Guadalajara

1947-48 (26) / Guadalajara 2-2 Atlas

1948-49 (12) / Guadalajara 0-3 Atlas

1948-49 (38) / Atlas 1-3 Guadalajara

1949-50 (7) / Atlas 2-1 Guadalajara

1949-50 (22) / Guadalajara 2-1 Atlas

1950-51 (10) / Guadalajara 0-4 Atlas

1950-51 (21) / Atlas 1-0 Guadalajara

1951-52 (6) / Atlas 1-2 Guadalajara

1951-52 (17) / Guadalajara 1-1 Atlas

1952-53 (6) / Atlas 2-2 Guadalajara

1952-53 (17) / Guadalajara 0-1 Atlas

1953-54 (4) / Atlas 1-1 Guadalajara

1953-54 (15) / Guadalajara 5-1 Atlas

1955-56 (9) / Atlas 2-1 Guadalajara

1955-56 (22) / Guadalajara 3-0 Atlas

1956-57 (13) / Atlas 0-2 Guadalajara

1956-57 (26) / Guadalajara 0-2 Atlas

1957-58 (7) / Guadalajara 3-0 Atlas

1957-58 (20) / Atlas 2-0 Guadalajara

1958-59 (4) / Atlas 2-2 Guadalajara

1958-59 (17) / Guadalajara 3-2 Atlas

1959-60 (4) / Atlas 1-1 Guadalajara

1959-60 (17) / Guadalajara 0-0 Atlas

1960-61 (4) / Atlas 2-0 Guadalajara

1960-61 (17) / Guadalajara 3-1 Atlas

1961-62 (13) / Guadalajara 1-0 Atlas

1961-62 (26) / Atlas 2-3 Guadalajara

1962-63 (10) / Atlas 4-2 Guadalajara

1962-63 (23) / Guadalajara 0-0 Atlas

1963-64 (13) / Atlas 2-1 Guadalajara

1963-64 (26) / Guadalajara 3-0 Atlas

1964-65 (12) / Guadalajara 3-1 Atlas

1964-65 (27) / Atlas 1-2 Guadalajara

1965-66 (3) / Guadalajara 0-2 Atlas

1965-66 (18) / Atlas 2-0 Guadalajara

1966-67 (15) / Atlas 1-1 Guadalajara

1966-67 (30) / Guadalajara 2-2 Atlas

1967-68 (15) / Atlas 0-1 Guadalajara

1967-68 (30) / Guadalajara 2-0 Atlas

1968-69 (14) / Guadalajara 2-2 Atlas

1968-69 (29) / Atlas 0-0 Guadalajara

1969-70 (5) / Atlas 1-3 Guadalajara

1969-70 (20) / Guadalajara 5-1 Atlas

México 70 (4) / Atlas 1-1 Guadalajara

México 70 (11) / Guadalajara 1-1 Atlas

1970-71 (10) / Guadalajara 2-1 Atlas

1970-71 (27) / Atlas 1-2 Guadalajara

1972-73 (5) / Guadalajara 1-0 Atlas

1972-73 (22) / Atlas 2-1 Guadalajara

1973-74 (9) / Guadalajara 1-3 Atlas

1973-74 (26) / Atlas 1-2 Guadalajara

1974-75 (5) / Atlas 5-1 Guadalajara

1974-75 (24) / Guadalajara 2-2 Atlas

1975-76 (11) / Atlas 1-2 Guadalajara

1975-76 (30) / Guadalajara 1-2 Atlas

1976-77 (11) / Atlas 1-0 Guadalajara

1976-77 (30) / Guadalajara 1-1 Atlas

1977-78 (2) / Guadalajara 3-2 Atlas

1977-78 (21) / Atlas 0-0 Guadalajara

1979-80 (11) / Guadalajara 0-0 Atlas

1979-80 (30) / Atlas 0-4 Guadalajara

1980-81 (10) / Atlas 0-0 Guadalajara

1980-81 (29) / Guadalajara 0-0 Atlas

1981-82 (19) / Guadalajara 3-0 Atlas

1981-82 (38) / Atlas 1-0 Guadalajara

1982-83 (18) / Atlas 2-2 Guadalajara

1982-83 (37) / Guadalajara 0-0 Atlas

1983-84 (9) / Guadalajara 1-1 Atlas

1983-84 (28) / Atlas 3-5 Guadalajara

1984-85 (1) / Guadalajara 0-0 Atlas

1984-85 (20) / Atlas 0-0 Guadalajara

México 86 (2) / Guadalajara 2-2 Atlas

México 86 (11) / Atlas 2-1 Guadalajara

1986-87 (9) / Guadalajara 3-0 Atlas

1986-87 (30) / Atlas 1-2 Guadalajara

1987-88 (1) / Guadalajara 3-1 Atlas

1987-88 (20) / Atlas 1-1 Guadalajara

1988-89 (19) / Atlas 2-2 Guadalajara

1988-89 (38) / Guadalajara 2-0 Atlas

1989-90 (1) / Guadalajara 1-2 Atlas

1989-90 (20) / Atlas 1-1 Guadalajara

1990-91 (18) / Guadalajara 0-0 Atlas

1990-91 (37) / Atlas 1-0 Guadalajara

1991-92 (18) / Guadalajara 1-0 Atlas

1991-92 (37) / Atlas 2-2 Guadalajara

1992-93 (19) / Atlas 2-1 Guadalajara

1992-93 (38) / Guadalajara 1-1 Atlas

1993-94 (18) / Atlas 1-1 Guadalajara

1993-94 (37) / Guadalajara 0-0 Atlas

1994-95 (18) / Atlas 0-1 Guadalajara

1994-95 (37) / Guadalajara 2-1 Atlas

1995-96 (11) / Guadalajara 5-2 Atlas

1995-96 (28) / Atlas 2-0 Guadalajara

Invierno 96 (15) / Atlas 2-2 Guadalajara

Verano 97 (15) / Guadalajara 2-2 Atlas

Invierno 97 (2) / Guadalajara 2-1 Atlas

Verano 98 (2) / Atlas 3-2 Guadalajara

Invierno 98 (13) / Atlas 2-4 Guadalajara

Verano 99 (13) / Guadalajara 1-1 Atlas

Invierno 99 (7) / Atlas 0-0 Guadalajara

Verano 2000 (7) / Guadalajara 1-3 Atlas

Verano 2000 (CF) / Atlas 1-1 Guadalajara

Verano 2000 (CF) / Guadalajara 1-1 Atlas

Invierno 2000 (2) / Atlas 2-0 Guadalajara

Verano 2001 (2) / Guadalajara 2-3 Atlas

Invierno 2001 (18) / Guadalajara 0-3 Atlas

Verano 2002 (18) / Atlas 1-1 Guadalajara

Apertura 2002 (18) / Atlas 1-2 Guadalajara

Clausura 2003 (18) / Guadalajara 1-3 Atlas

Apertura 2003 (18) / Guadalajara 1-0 Atlas

Clausura 2004 (18) / Atlas 1-1 Guadalajara

Apertura 2004 (7) / Guadalajara 1-3 Atlas

Apertura 2004 (CF) / Guadalajara 0-1 Atlas

Apertura 2004 (CF) / Atlas 3-3 Guadalajara

Clausura 2005 (7) / Atlas 2-3 Guadalajara

Apertura 2005 (15) / Atlas 2-2 Guadalajara

Clausura 2006 (15) / Guadalajara 0-3 Atlas

Apertura 2006 (15) / Guadalajara 3-1 Atlas

Clausura 2007 (15) / Atlas 0-2 Guadalajara

Apertura 2007 (4) / Guadalajara 3-1 Atlas

Clausura 2008 (4) / Atlas 0-2 Guadalajara

Apertura 2008 (10) / Atlas 0-1 Guadalajara

Clausura 2009 (10) / Guadalajara 0-1 Atlas

Apertura 2009 (16) / Atlas 1-4 Guadalajara

Bicentenario 2010 (16) / Guadalajara 0-2 Atlas

Apertura 2010 (10) / Guadalajara 2-2 Atlas

Clausura 2011 (10) / Atlas 1-1 Guadalajara

Apertura 2011 (16) / Atlas 1-1 Guadalajara

Clausura 2012 (16) / Guadalajara 0-1 Atlas

Apertura 2012 (15) / Guadalajara 2-0 Atlas

Clausura 2013 (15) / Atlas 1-0 Guadalajara

Apertura 2013 (12) / Guadalajara 1-1 Chivas

Guadalajara, 18 Mar. (Notimex).